Products
GLND動態(tài)扭矩傳感器
特點與用途
外形尺寸
規(guī)格(N.M) | Фd | ФD2 | A | B | C | E | F | G | H | H1 | L | 鍵b*h*l*n |
0~100 | 18 | 78 | 8 | 72 | 122 | 31 | 61 | 100 | 54 | 112 | 188 | 6×6×25×1 |
200 | 28 | 92 | 8 | 72 | 123 | 41 | 61 | 100 | 60 | 125 | 209 | 8×7×35×1 |
500 | 38 | 96 | 8 | 72 | 124 | 55 | 61 | 100 | 65 | 135 | 238 | 10×8×50×2 |
1K~2K | 48 | 106 | 8 | 69 | 126 | 70 | 78 | 120 | 68 | 144 | 270 | 14×9×65×2 |
5000 | 75 | 144 | 13 | 69 | 132 | 105 | 85 | 120 | 90 | 185 | 347 | 20×14×95×2 |
10000 | 98 | 158 | 13 | 80 | 144 | 120 | 110 | 160 | 110 | 214 | 389 | 28×16×115×2 |
技術(shù)指標(量程5N.m~10000N.m)
扭矩示值誤差 |
<±0.5%F·S |
靜態(tài)超載 |
120% |
非線性 |
<±0.25%F·S |
使用溫度 |
00℃~60℃ |
重復(fù)性 |
<±0.2%F·S |
存儲溫度 |
-20℃~70℃ |
回差 |
<0.2%F·S |
電源電壓 |
+15V±5%;-15V±5% |
零點時漂 |
<0.5%F·S |
總消耗電流 |
<130mA |
零點溫漂 |
<0.5%F·S/10℃ |
頻率信號輸出 |
5KHZ~15KHZ |
輸出阻抗 |
1KΩ±3Ω |
額定扭矩 |
10KHZ±5KHZ(正反雙向測量值) |
絕緣阻抗 |
>500MΩ |
信號占空比 |
(50±10)% |