Products
GLBHW波紋管式傳感器
特點與用途
波紋管式懸臂稱重傳感器采用平行梁結(jié)構(gòu),金屬波紋管焊接密封,內(nèi)部充入惰性氣體??惯^載、抗疲勞、抗偏載能力強。可廣泛應(yīng)用于電子皮帶秤、料斗秤、平臺秤等專用衡器、各種材料試驗機及其它測力裝置中。
外形尺寸
量 程(kg) | A | B |
25kg~300kg | Ф27 | Ф8.2 |
500kg | Ф27 | Ф10.2 |
技術(shù)指標
參 數(shù) | 單 位 | 技術(shù)參數(shù) | 參 數(shù) | 單 位 | 技術(shù)參數(shù) |
靈敏度 | mV/V | 2.0/3.0±0.05 | 靈敏度溫度系數(shù) | ≤%F·S/10℃ | ±0.02 |
非線性 | ≤%F·S | ±0.03 | 工作溫度范圍 | ℃ | -40℃~+80℃ |
滯 后 | ≤%F·S | ±0.03 | 輸入電阻 | Ω | 352±10Ω |
重復(fù)性 | ≤%F·S | ±0.03 | 輸出電阻 | Ω | 400±10Ω |
蠕 變 | ≤%F·S/30min | ±0.03 | 安全過載 | ≤%F·S | 150%F·S |
零點輸出 | ≤%F·S | ±1 | 絕緣電阻 | MΩ | ≥5000MΩ(50VDC) |
零點溫度系數(shù) | ≤%F·S/10℃ | ±0.02 | 推薦激勵電壓 | V |
10V~12V +- |