Products
GLBHQ-l橋式傳感器
特點(diǎn)與用途
傳感器采用中心連接的魚背式承載方式,具有自動(dòng)復(fù)位功能,安裝方便等特點(diǎn)。廣泛適用于各種懸吊、軸重的測(cè)量和稱重系統(tǒng)。
|
外形尺寸
量 程 | A | B | C | D | E | F | G | H1 | H2 | M | R深 | Ф1 |
5t | 240 | 145 | 120 | 115 | 50 | 90 | 120 | 27 | 100 | M12 | 60深18 | 14 |
10~20t | 300 | 210 | 180 | 170 | 56 | 100 | 135 | 41 | 127 | M16 | 83深20 | 18 |
技術(shù)指標(biāo)
參 數(shù) | 技術(shù)參數(shù) | 參 數(shù) | 技術(shù)參數(shù) |
額定載荷 | 5~20t | 工作溫度 | -20℃~+65℃ |
綜合精度 | 0.03、0.05(線性+滯后+重復(fù)性) | 輸入阻抗 | 750±15Ω |
靈敏度 | 2.0mV/V | 輸出阻抗 | 700±5Ω |
蠕變 | ±0.03~±0.05%F·S/30min | 絕緣電阻 | >5000MΩ |
零點(diǎn)輸出 | ±1%F·S | 安全過(guò)載 | 150%F·S |
零點(diǎn)溫度影響 | ±0.03 %F·S/10℃ | 供橋電壓 | 10VDC |
輸出溫度影響 | ±0.03%F·S/10℃ | 材質(zhì) | 合金鋼 |
接線方式 | 輸入(+):紅線 輸入(-):黑線 | ||
輸出(+):綠線 輸出(-):白線 |